SUGO NSXタイムランキング

NO 氏名 車種 銘柄 品名 ベストタイム 走行日 備考
1 名鏡 悟 NA1 Sタイヤ 1.40.915 09.9.19
2 DUNE NA1 RE01R 1.41.753 08.10.11
3 川上 修司 NA1 ラジアル 1.43.565 09.9.19
4 GON NA2 1.44.022 08.10.11
5 OK NA2 1.44.129 08.10.11
6 荒川 清之 NA1 1.44.873 08.10.11
7 工場長 NA1 RE01R 1.45.084 09.9.19
8 OZW NA1 1.45.336 08.10.11
9 Yoshi. NA2 ラジアル 1.46.280 09.9.19
10
11
12
13
14
15

タイムデータはKSP走行会、及びスタッフが同行した走行会から引用しています。