TC1000 NSXタイムランキング

NO 氏名 車種 銘柄 品名 ベストタイム 走行日 備考
1 渡辺 公 NA1 BS A55S 38.621 18.11.22
2 小森 正規 NA1 YH A048 40.081 18.11.22
3 車楽 NA1 Sタイヤ 40.24 16.09.02
4 名鏡 悟 NA1 Sタイヤ 40.299 21.11.25
5 UTM NA1   Sタイヤ 40.31 16.09.02
6 酒巻 福正 NA1 Sタイヤ 40.44 17.03.17
7 GON NA2 ネオバAD07 40.5 19.03.
8 Tsunose NA1 Sタイヤ 40.59 17.03.17 タイプR
9 堤 信久 NA1 Sタイヤ 40.691 18.11.22 タイプR
10 高野澤 和志 NA1 フェデラル 40.955 21.11.25
11 橋本 明 NA2 BS RE01R 41.16 18.02.23
12 マサヒコ NA1 BS RE01R 41.2 18.02.23
13 OZW NA1 Sタイヤ 41.210 21.11.25
14 工場長 NA1 BS RE01R 41.38 22.2.7 KSPスタッフ
15 DUNE NA1 BS RE01R 41.425 21.11.25
16 TYIZ NA1 Sタイヤ 41.51 15.04.04 KSPスタッフ
17 Tsunose NA1 BS RE01R 41.57 18.5.25 タイプR
18 Yoshi. NA2 RE070 41.577 21.11.25
19 インディ NA1 ラジアル 41.692 21.11.25
20 川上 修司 NA1 ラジアル 41.871 21.11.25
21 TYIZ NA1 YH AD07 41.97 18.2.23 KSPスタッフ
22 荒川 清之 NA1 ラジアル 42.340 21.11.25
23 ねぎま NA1 ラジアル 42.452 19.3.15
24 車楽 NA1 ラジアル 42.49 16.03.11

タイムデータはKSP走行会、及びスタッフが同行した走行会から引用しています。