TC2000 NSXタイムランキング
| NO | 氏名 | 車種 | 銘柄 | 品名 | ベストタイム | 走行日 | 備考 |
| 1 | GON | NA2 | RE55S | 1.03.933 | 07.11.15 | ||
| 2 | ワカミヤ | NA1 | Sタイヤ | 1.03.958 | 04.11.30 | ||
| 3 | TYIZ | NA1 | RE55S | 1.04.024 | 05.5.12 | ||
| 4 | GON | NA2 | ネオバAD07 | 1.04.935 | 07.12.09 | ||
| 5 | PAPA | NA2 | 540S | 1.04.935 | 07.11.15 | ||
| 6 | 増田 真彦 | NA1 | RE01R | 1.05.643 | 05.5.12 | ||
| 7 | 橋本 明 | NA2 | ネオバAD07 | 1.05.660 | 06.3.21 | ||
| 8 | 名鏡 悟 | NA1 | 55S | 1.05.940 | 07.11.15 | ||
| 9 | Tsunose | NA1 | 048 | 1.06.037 | 05.5.12 | ||
| 10 | TYIZ | NA1 | ネオバAD07 | 1.06.312 | 07.11.15 | ||
| 11 | 金井 武 | NA1 | Sタイヤ | 1.06.360 | 04.11.30 | ||
| 12 | DUNE | NA1 | RE01R | 1.06.907 | 04.11.30 | ||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 |
タイムデータはKSP走行会、及びスタッフが同行した走行会から引用しています。