タービン | コンプハウジング | コンプホイール | センターハウジング | タービンハウジング | タービンホイール | 備考 | |||||||||||
タイプ | A/R | タイプ | トリム | IN径 | 外径 | タイプ | ベアリング | タイプ | A/R | タイプ | トリム | IN径 | 外径 | 枚数 | |||
BNR32 | T3 | 0.42 |
T3 | 50T | T25 | F/M273° | T25 | 0.48 |
T25 | 62T | 11 |
||||||
32nismo | TO4B | 0.42 |
T3 | 62T | T25 | F/M273° | T25 | 0.64 |
T25 | CD79 | 10 |
CB15° | |||||
BCNR33 | T3 | 0.42 |
T3 | 50T | T25 | F/M273° | T25 | 0.48 |
T25 | 62T | 11 |
||||||
33N1 | T3 | 0.42 |
T3 | 55T | T25 | F/M360° | T25 | 0.64 |
T25 | 62T | 11 |
||||||
BNR34 | C100 | 0.53 |
T3 | 50T | T25 | BB | T25 | 0.48 |
GT25 | 62T | 9 |
||||||
34N1 | C106 | 0.6 |
T3 | 55T | 44.57 |
60.1 |
T25 | BB | T25 | 0.64 |
GT25 | 62T | 53.85 |
42.4 |
9 |
||
関西LC | T3 | 0.42 |
T3 | 50T | 42.5 |
60.1 | F/M | T25 | 0.48 |
T25 | 62T | 53 |
41.7 |
11 |
バイパスポート25φ | ||
GT2510 | 0.6 |
GT25 | 63T | 47.7 |
60.1 | BB | T3 | 0.64 |
GT25 | 62T | 53 |
41.7 |
9 |
||||
GT2530 | 0.6 | 63T | 47.7 |
60.1 | BB | T3 | 0.64 |
GT25 | 76T | 53.8 |
47 |
9 |
|||||
GT2540 | 46T | 51.7 |
76.2 | BB | T3 | 0.64 |
GT25 | 76T | 53.8 |
47 |
9 |
||||||
GT-SS | TO4B | 0.42 |
GT25 | 56T | 44.46 |
59.41 | BB | T25 | 0.64 |
GT25 | 62T | 53.85 |
42.4 | ||||
nismoストリート | T3 | 0.42 |
T3 | 55T | F/M360° | T25 | 0.64 |
T25 | CD79 | RS595 | |||||||
nismoルマン | TO4B | 0.6 |
T3 | 62T | F/M360° | T25 | 0.64 |
T25 | CD79 | CB15° | |||||||
nismoR1 | T3 | 0.42 |
T3 | 55T | BB | T25 | 0.64 |
GT25 | 62T | ||||||||
ARMS B7655 | 0.42 | 55T | 44.5 |
60.1 | BB | T25 | 0.64 | 76T | 53.8 |
47 | |||||||
ARMS B7660 | 0.42 | 60T | 46.5 |
60.1 | BB | T25 | 0.64 | 76T | 53.8 |
47 | |||||||